整理了广州联通、电信、移动三家目前在售的主要宽带套餐,方便对比。信息基于博主了解整理,具体以运营商最新资费为准。
联通宽带套餐
| 套餐 | 月费 | 速率 | 流量 | 通话 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济版纯宽带 | 30元 | 500M | - | - | 需广东号码 |
| 热销版纯宽带 | 50元 | 1000M | - | - | 含万兆光猫+全屋WiFi |
| 79元融合 | 79元 | 1000M | 60GB | 100分钟 | 1张副卡 |
| 99元融合 | 99元 | 1000M | 60GB | 300分钟 | 2张副卡 |
| 129元融合FTTR | 129元 | 1000M | 60GB | 600分钟 | 全屋光纤,2张副卡 |
| 159元旗舰 | 159元 | 2000M | 80GB | 800分钟 | 2张副卡 |
| 199元至尊 | 199元 | 2000M | 100GB | 1000分钟 | 4张副卡 |
联通实测数据:2000M套餐实测2065M,1024M套餐实测1230M
电信宽带套餐
| 套餐 | 月费 | 速率 | 流量 | 通话 |
|---|---|---|---|---|
| 129元融合 | 129元 | 300M | 30GB | 300分钟 |
| 199元融合 | 199元 | 1000M | 60GB | 700分钟 |
移动宽带套餐
| 套餐 | 月费 | 速率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 加办宽带 | 30元 | 1000M | 已有移动卡即可加办 |
| 纯宽带 | 55元 | 1000M | 2年合约 |
| 包年宽带 | 700元/年 | 1000M | 免安装费 |
怎么选?
不确定自己适合哪个套餐?可以用网站的套餐推荐工具,回答几个问题自动推荐。
个人建议:追求性价比优先看联通(同等速率价格最低),已有移动卡看移动加办宽带(30元千兆),需要IPTV看电信。
有问题可以到关于页和博主交流。